Oferta dynamicznych pieców akumulacyjnych INPROEL obejmuje 24 modele urządzeń, i stanowi najbogatszy w tym zakresie wybór na polskim rynku. Ich wysoka jakość, znakomite parametry grzewcze oraz możliwość zestawiania ze sobą ogrzewaczy z różnych serii, czynią z produktów INPROEL ciekawą i naprawdę bogatą ofertę rynkową.
Dynamiczne piece akumulacyjne serii DGN nawiązują wzorniczo do pieców standardowych serii DGS. Dzięki obniżonej budowie - wysokość ok. 53 cm - znajdują zastosowanie w pomieszczeniach z niższymi parapetami. Typoszereg pięciu modeli obejmuje moce od 1.2 do 4.0 kW.
Pod względem technicznym i użytkowym analogiczne do pieców DGS.

| Typ grzejnika | Moc [kW] | Wymiary [wys x dł x gł] [mm] | Waga [kg] | Cena [PLN] |
|---|---|---|---|---|
| DGN 12 | 1.2 | 531 x 569 x 250 | 56 | 1 499.00* |
| DGN 16 | 1.6 | 531 x 660 x 250 | 81 | 1 569.00* |
| DGN 20 | 2.0 | 531 x 750 x 250 | 100 | 1 599.00* |
| DGN 30 | 3.0 | 531 x 901 x 250 | 127 | 1 959.00* |
| DGN 40 | 4.0 | 531 x 1052 x 250 | 156 | 2 099.00* |
| DGN 50 | 5.0 | 531 x 1203 x 250 | 186 | 2 927.40 |
Instrukcja obsługi pieca (.pdf)
Bazując na 20-letnim doświadczeniu w produkcji urządzeń grzewczych i mając na względzie bezpieczeństwo użytkownika oraz systematyczne obniżenie kosztów ogrzewania, prezentujemy Państwu produkt firmy INPROEL piec akumulacyjny najnowszej serii ACTIVE. Do ogrzewania wykorzystuje on tańszą energię elektryczną, dostępną w ramach taryf nocnych i pozaszczytowych. Obniża to koszty ogrzewania nawet o 40% ! Długoletnia współpraca z wieloma uznanymi firmami z kraju i zagranicy zaowocowała stworzeniem najnowszego systemu aktywnej izolacji o nazwie ACTIVE. Dzięki zastosowaniu tej technologii, koszty związane z ogrzewaniem są pomniejszone dodatkowo o 20% w stosunku do pozostałych dostępnych ogrzewaczy akumulacyjnych!
Typoszereg aż siedmiu modeli o mocach od 1.6 do 7.0 kW umożliwia dobór do niemal każdej wielkości pomieszczenia. Szeroka gama sterowników pozwala na pełną automatyzację działania i bardzo wysoki komfort ogrzewania.
Atutami pieców serii ACTIVE są:

| Typ grzejnika | Moc [kW] | Wymiary [wys x dł x gł] [mm] | Waga [kg] | Cena [PLN] |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVE 16 | 1.6 | 676 x 539 x 250 + 35* | 83 | 1 955.70 |
| ACTIVE 20 | 2.0 | 676 x 599 x 250 + 35* | 101 | 2 078.70 |
| ACTIVE 30 | 3.0 | 676 x 750 x 250 + 35* | 141 | 2 447.70 |
| ACTIVE 40 | 4.0 | 676 x 901 x 250 + 35* | 181 | 2 902.80 |
| ACTIVE 50 | 5.0 | 676 x 1052 x 250 + 35* | 221 | 3 308.70 |
| ACTIVE 60 | 6.0 | 676 x 1203 x 250 + 35* | 261 | 3 677.70 |
| ACTIVE 70 | 7.0 | 676 x 1354 x 250 + 35* | 306 | 4 292.70 |
Instrukcja obsługi pieca (.pdf)
Bazując na 20-letnim doświadczeniu w produkcji urządzeń grzewczych i mając na względzie bezpieczeństwo użytkownika oraz systematyczne obniżenie kosztów ogrzewania, prezentujemy Państwu produkt firmy INPROEL piec akumulacyjny najnowszej serii ACTIVE-L. Do ogrzewania wykorzystuje on tańszą energię elektryczną, dostępną w ramach taryf nocnych i pozaszczytowych. Obniża to koszty ogrzewania nawet o 40% ! Długoletnia współpraca z wieloma uznanymi firmami z kraju i zagranicy zaowocowała stworzeniem najnowszego systemu aktywnej izolacji o nazwie ACTIVE. Dzięki zastosowaniu tej technologii, koszty związane z ogrzewaniem są pomniejszone dodatkowo o 20% w stosunku do pozostałych dostępnych ogrzewaczy akumulacyjnych!
Główną cechą odróżniającą serie pieców ACTIVE-L od pieców serii ACTIVE jest ich wysokość - 53 cm. Daje to możliwość ustawienia ich przy niskich parapetach lub dużych oknach wystawowych.
Typoszereg aż sześciu modeli o mocach od 1.2 do 5.0 kW umożliwia dobór do niemal każdej wielkości pomieszczenia. Szeroka gama sterowników pozwala na pełną automatyzację działania i bardzo wysoki komfort ogrzewania.
Atutami pieców serii ACTIVE-L są:
| Typ grzejnika | Moc [kW] | Wymiary [wys x dł x gł] [mm] | Waga [kg] | Cena [PLN] |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVE 12L | 1.2 | 531 x 569 x 250 + 35* | 57 | 1 783.50 |
| ACTIVE 16L | 1.6 | 531 x 660 x 250 + 35* | 82 | 1 992.60 |
| ACTIVE 20L | 2.0 | 531 x 750 x 250 + 35* | 101 | 2 115.60 |
| ACTIVE 30L | 3.0 | 531 x 901 x 250 + 35* | 128 | 2 484.60 |
| ACTIVE 40L | 4.0 | 531 x 1052 x 250 + 35* | 157 | 2 939.70 |
| ACTIVE 50L | 5.0 | 531 x 1203 x 250 + 35* | 187 | 3 308.70 |
Instrukcja obsługi pieca (.pdf)
Seria pieców akumulacyjnych o głębokości zaledwie 16,5 cm, uzyskanej dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji bloku akumulacyjnego. Zastosowane rozwiązania techniczne:
zapewniają wysoki komfort, bezpieczeństwo i estetykę instalacji grzewczych opartych na piecach serii DGP.

| Typ grzejnika | Moc [kW] | Wymiary [wys x dł x gł] [mm] | Waga [kg] | Cena [PLN] |
|---|---|---|---|---|
| DGP 12 | 1.2 | 577 x 581 x 198 | 70 | 1 992,60 |
| DGP 18 | 1.8 | 577 x 732 x 198 | 95 | 2 127,90 |
| DGP 24 | 2.4 | 577 x 833 x 198 | 114 | 2 460,00 |
| DGP 30 | 3.0 | 577 x 1034 x 198 | 145 | 2 792,10 |
| DGP 36 | 3.6 | 577 x 1185 x 198 | 157 | 3 050,40 |
Instrukcja obsługi pieca (.pdf)